Shematski diagram | Model | Tip | Dimenzija | Premaz | Učinkovita zaslonka |
![]() |
CH9038A00001 | Prizme golobice | A21,1 mm * B5 mm * H5 mm | neprevlečen | >80% |
CH9038A00002 | Prizme golobice | A42,3 mm * B10 mm * H10 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9038A00003 | Prizme golobice | A63,4 mm * B15 mm * H15 mm | neprevlečen | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Klinaste prizme | α=2°4'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% |
CH9041A00002 | Klinaste prizme | α=4°7'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9041A00003 | Klinaste prizme | α=8°14'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9041A00004 | Klinaste prizme | α=1°57'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9041A00005 | Klinaste prizme | α=3°53'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9041A00006 | Klinaste prizme | α=7°41'*Φ25,4 mm | neprevlečen | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Strešne prizme Amici | A15mm * B15mm * H12mm | neprevlečen | >80% |
CH9039A00002 | Strešne prizme Amici | A23mm*B23mm*H18mm | neprevlečen | >80% | |
CH9039A00003 | Strešne prizme Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | neprevlečen | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Pravokotne prizme | 5mm(a=b=c) | neprevlečen | >80% |
CH9037A00002 | Pravokotne prizme | 10 mm (a=b=c) | neprevlečen | >80% | |
CH9037A00003 | Pravokotne prizme | 12,7 mm (a=b=c) | neprevlečen | >80% | |
CH9037A00004 | Pravokotne prizme | 15 mm (a=b=c) | neprevlečen | >80% | |
CH9037A00005 | Pravokotne prizme | 20 mm (a=b=c) | neprevlečen | >80% | |
CH9037A00006 | Pravokotne prizme | 25,4 mm (a=b=c) | neprevlečen | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Vogalna kocka Retrorefleksijska prizma | Φ15mm*H11,3mm | neprevlečen | >80% |
CH9036A00002 | Vogalna kocka Retrorefleksijska prizma | Φ25,4 mm * H19 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9036A00003 | Vogalna kocka Retrorefleksijska prizma | Φ38mm*H28,5mm | neprevlečen | >80% | |
CH9036A00004 | Vogalna kocka Retrorefleksijska prizma | Φ50,8 mm * H37,5 mm | neprevlečen | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta prizme | 2,5 mm * 2,5 mm | neprevlečen | >80% |
CH9035A00002 | Penta prizme | 7 mm * 6 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9035A00003 | Penta prizme | 10 mm * 10 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9035A00004 | Penta prizme | 15 mm * 15 mm | neprevlečen | >80% | |
CH9035A00005 | Penta prizme | 20 mm * 20 mm | neprevlečen | >80% |