| Malli | Substraatti | Tyyppi | Halkaisija (mm) |
| CH9015A00000 | Pii | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9015B00000 | Pii | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9016A00000 | Sinkkiselenidi | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9016B00000 | Sinkkiselenidi | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9017A00000 | Sinkkiselenidi | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9017B00000 | Sinkkiselenidi | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrapuna-asfäärinen linssi | 12∽450mm |
| CH9010A00000 | Pii | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9010B00000 | Pii | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9011A00000 | Sinkkiselenidi | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9011B00000 | Sinkkiselenidi | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9012A00000 | Sinkkisulfidi | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9012B00000 | Sinkkisulfidi | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9013A00000 | Chalcogenides | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |
| CH9013B00000 | Chalcogenides | Infrapunainen pallomainen linssi | 12∽450mm |




