Skeemiline skeem | Mudel | Tüüp | Mõõde | Pinnakate | Efektiivne ava |
![]() |
CH9038A00001 | Dove Prismad | A21.1mm*B5mm*H5mm | katmata | >80% |
CH9038A00002 | Dove Prismad | A42.3mm*B10mm*H10mm | katmata | >80% | |
CH9038A00003 | Dove Prismad | A63.4mm*B15mm*H15mm | katmata | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Kiilprismad | α=2°4'*Φ25.4mm | katmata | >80% |
CH9041A00002 | Kiilprismad | α=4°7'*Φ25.4mm | katmata | >80% | |
CH9041A00003 | Kiilprismad | α=8°14'*Φ25.4mm | katmata | >80% | |
CH9041A00004 | Kiilprismad | α=1°57'*Φ25.4mm | katmata | >80% | |
CH9041A00005 | Kiilprismad | α=3°53'*Φ25.4mm | katmata | >80% | |
CH9041A00006 | Kiilprismad | α=7°41'*Φ25.4mm | katmata | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Amici katuseprismad | A15mm*B15mm*H12mm | katmata | >80% |
CH9039A00002 | Amici katuseprismad | A23mm*B23mm*H18mm | katmata | >80% | |
CH9039A00003 | Amici katuseprismad | A31.5mmB31.5mm*H23mm | katmata | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Täisnurga prismad | 5mm(a=b=c) | katmata | >80% |
CH9037A00002 | Täisnurga prismad | 10mm(a=b=c) | katmata | >80% | |
CH9037A00003 | Täisnurga prismad | 12.7mm(a=b=c) | katmata | >80% | |
CH9037A00004 | Täisnurga prismad | 15mm(a=b=c) | katmata | >80% | |
CH9037A00005 | Täisnurga prismad | 20mm(a=b=c) | katmata | >80% | |
CH9037A00006 | Täisnurga prismad | 25.4mm(a=b=c) | katmata | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Nurgas Cube Retroreflection Prisma | Φ15mm*H11.3mm | katmata | >80% |
CH9036A00002 | Nurgas Cube Retroreflection Prisma | Φ25.4mm*H19mm | katmata | >80% | |
CH9036A00003 | Nurgas Cube Retroreflection Prisma | Φ38mm*H28.5mm | katmata | >80% | |
CH9036A00004 | Nurgas Cube Retroreflection Prisma | Φ50.8mm*H37.5mm | katmata | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta prismad | 2.5mm*2.5mm | katmata | >80% |
CH9035A00002 | Penta prismad | 7mm*6mm | katmata | >80% | |
CH9035A00003 | Penta prismad | 10mm*10mm | katmata | >80% | |
CH9035A00004 | Penta prismad | 15mm*15mm | katmata | >80% | |
CH9035A00005 | Penta prismad | 20mm*20mm | katmata | >80% |