| 模型 | 基质 | 类型 | 直径(毫米) |
| CH9015A00000 | 硅 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9015B00000 | 硅 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9016A00000 | 硒化锌 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9016B00000 | 硒化锌 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9017A00000 | 硒化锌 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9017B00000 | 硒化锌 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9018A00000 | 钙苷 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9018A00000 | 钙苷 | 红外线非球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9010A00000 | 硅 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9010B00000 | 硅 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9011A00000 | 硒化锌 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9011B00000 | 硒化锌 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9012A00000 | 硫化锌 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9012B00000 | 硫化锌 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9013A00000 | 钙苷 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |
| CH9013B00000 | 钙苷 | 红外球面透镜 | 12∽450 毫米 |




