示意图 | 模型 | 类型 | 尺寸 | 涂层 | 有效光圈 |
![]() |
CH9038A00001 | 鸽子棱镜 | A21.1mm*B5mm*H5mm | 无涂层 | >80% |
CH9038A00002 | 鸽子棱镜 | A42.3mm*B10mm*H10mm | 无涂层 | >80% | |
CH9038A00003 | 鸽子棱镜 | A63.4mm*B15mm*H15mm | 无涂层 | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | 楔形棱镜 | α=2°4'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% |
CH9041A00002 | 楔形棱镜 | α=4°7'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% | |
CH9041A00003 | 楔形棱镜 | α=8°14'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% | |
CH9041A00004 | 楔形棱镜 | α=1°57'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% | |
CH9041A00005 | 楔形棱镜 | α=3°53'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% | |
CH9041A00006 | 楔形棱镜 | α=7°41'*Φ25.4mm | 无涂层 | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Amici 屋顶棱镜 | A15mm*B15mm*H12mm | 无涂层 | >80% |
CH9039A00002 | Amici 屋顶棱镜 | A23mm*B23mm*H18mm | 无涂层 | >80% | |
CH9039A00003 | Amici 屋顶棱镜 | A31.5mmB31.5mm*H23mm | 无涂层 | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | 直角棱镜 | 5mm(a=b=c) | 无涂层 | >80% |
CH9037A00002 | 直角棱镜 | 10毫米(a=b=c) | 无涂层 | >80% | |
CH9037A00003 | 直角棱镜 | 12.7毫米(a=b=c) | 无涂层 | >80% | |
CH9037A00004 | 直角棱镜 | 15毫米(a=b=c) | 无涂层 | >80% | |
CH9037A00005 | 直角棱镜 | 20毫米(a=b=c) | 无涂层 | >80% | |
CH9037A00006 | 直角棱镜 | 25.4毫米(a=b=c) | 无涂层 | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | 角立方逆反射棱镜 | Φ15mm*H11.3mm | 无涂层 | >80% |
CH9036A00002 | 角立方逆反射棱镜 | Φ25.4mm*H19mm | 无涂层 | >80% | |
CH9036A00003 | 角立方逆反射棱镜 | Φ38mm*H28.5mm | 无涂层 | >80% | |
CH9036A00004 | 角立方逆反射棱镜 | Φ50.8mm*H37.5mm | 无涂层 | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | 五角棱镜 | 2.5 毫米*2.5 毫米 | 无涂层 | >80% |
CH9035A00002 | 五角棱镜 | 7 毫米*6 毫米 | 无涂层 | >80% | |
CH9035A00003 | 五角棱镜 | 10 毫米*10 毫米 | 无涂层 | >80% | |
CH9035A00004 | 五角棱镜 | 15 毫米*15 毫米 | 无涂层 | >80% | |
CH9035A00005 | 五角棱镜 | 20 毫米*20 毫米 | 无涂层 | >80% |