| 模型 | 晶体结构 | 电阻率 | 尺寸 |
| CH9000B00000 | 多晶体 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380 毫米 |
| CH9001A00000 | 单晶 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360 毫米 |
| CH9001B00000 | 多晶体 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380毫米 |
| CH9002A00000 | 多晶体 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330 毫米 |
| CH9002B00000 | 单晶 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350毫米 |
| CH9002C00000 | 单晶 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 毫米 |
| CH9002D00000 | 多晶体 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333 毫米 |
| CH9000A00000 | 单晶 | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380 毫米 |



