Şematik diyagram | Model | Tip | Boyut | Kaplama | Etkin Diyafram Açıklığı |
![]() |
CH9038A00001 | Güvercin Prizmalar | A21.1mm*B5mm*H5mm | kaplamasız | >80% |
CH9038A00002 | Güvercin Prizmalar | A42,3mm*B10mm*H10mm | kaplamasız | >80% | |
CH9038A00003 | Güvercin Prizmalar | A63,4mm*B15mm*H15mm | kaplamasız | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Kama prizmalar | α=2°4'*Φ25,4mm | kaplamasız | >80% |
CH9041A00002 | Kama prizmalar | α=4°7'*Φ25,4mm | kaplamasız | >80% | |
CH9041A00003 | Kama prizmalar | α=8°14'*Φ25,4mm | kaplamasız | >80% | |
CH9041A00004 | Kama prizmalar | α=1°57'*Φ25,4 mm | kaplamasız | >80% | |
CH9041A00005 | Kama prizmalar | α=3°53'*Φ25,4mm | kaplamasız | >80% | |
CH9041A00006 | Kama prizmalar | α=7°41'*Φ25,4mm | kaplamasız | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Amici Çatı Prizmaları | A15mm*B15mm*H12mm | kaplamasız | >80% |
CH9039A00002 | Amici Çatı Prizmaları | A23mm*B23mm*H18mm | kaplamasız | >80% | |
CH9039A00003 | Amici Çatı Prizmaları | A31,5mmB31,5mm*H23mm | kaplamasız | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Dik Açılı Prizmalar | 5mm(a=b=c) | kaplamasız | >80% |
CH9037A00002 | Dik Açılı Prizmalar | 10mm (a=b=c) | kaplamasız | >80% | |
CH9037A00003 | Dik Açılı Prizmalar | 12,7 mm (a=b=c) | kaplamasız | >80% | |
CH9037A00004 | Dik Açılı Prizmalar | 15mm (a=b=c) | kaplamasız | >80% | |
CH9037A00005 | Dik Açılı Prizmalar | 20mm (a=b=c) | kaplamasız | >80% | |
CH9037A00006 | Dik Açılı Prizmalar | 25,4 mm (a=b=c) | kaplamasız | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Köşe Küp Retrorefleksiyon Prizması | Φ15mm*H11.3mm | kaplamasız | >80% |
CH9036A00002 | Köşe Küp Retrorefleksiyon Prizması | Φ25.4mm*H19mm | kaplamasız | >80% | |
CH9036A00003 | Köşe Küp Retrorefleksiyon Prizması | Φ38mm*H28.5mm | kaplamasız | >80% | |
CH9036A00004 | Köşe Küp Retrorefleksiyon Prizması | Φ50,8 mm * Y37,5 mm | kaplamasız | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta Prizmalar | 2,5 mm*2,5 mm | kaplamasız | >80% |
CH9035A00002 | Penta Prizmalar | 7mm*6mm | kaplamasız | >80% | |
CH9035A00003 | Penta Prizmalar | 10mm*10mm | kaplamasız | >80% | |
CH9035A00004 | Penta Prizmalar | 15mm*15mm | kaplamasız | >80% | |
CH9035A00005 | Penta Prizmalar | 20mm*20mm | kaplamasız | >80% |