Schematiskt diagram | Modell | Typ | Dimension | Beläggning | Effektiv bländaröppning |
![]() |
CH9038A00001 | Dove Prismor | A21,1mm*B5mm*H5mm | obelagd | >80% |
CH9038A00002 | Dove Prismor | A42,3mm*B10mm*H10mm | obelagd | >80% | |
CH9038A00003 | Dove Prismor | A63,4 mm*B15 mm*H15 mm | obelagd | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Kilprismor | α=2°4'*Φ25,4mm | obelagd | >80% |
CH9041A00002 | Kilprismor | α=4°7'*Φ25,4mm | obelagd | >80% | |
CH9041A00003 | Kilprismor | α=8°14'*Φ25,4mm | obelagd | >80% | |
CH9041A00004 | Kilprismor | α=1°57'*Φ25,4mm | obelagd | >80% | |
CH9041A00005 | Kilprismor | α=3°53'*Φ25,4mm | obelagd | >80% | |
CH9041A00006 | Kilprismor | α=7°41'*Φ25,4mm | obelagd | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Amici takprismor | A15mm*B15mm*H12mm | obelagd | >80% |
CH9039A00002 | Amici takprismor | A23mm*B23mm*H18mm | obelagd | >80% | |
CH9039A00003 | Amici takprismor | A31,5 mmB31,5 mm*H23 mm | obelagd | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Rätvinkliga prismor | 5mm(a=b=c) | obelagd | >80% |
CH9037A00002 | Rätvinkliga prismor | 10mm(a=b=c) | obelagd | >80% | |
CH9037A00003 | Rätvinkliga prismor | 12,7 mm (a=b=c) | obelagd | >80% | |
CH9037A00004 | Rätvinkliga prismor | 15mm(a=b=c) | obelagd | >80% | |
CH9037A00005 | Rätvinkliga prismor | 20mm(a=b=c) | obelagd | >80% | |
CH9037A00006 | Rätvinkliga prismor | 25,4 mm (a=b=c) | obelagd | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Hörnkub Retroreflektionsprisma | Φ15mm*H11,3mm | obelagd | >80% |
CH9036A00002 | Hörnkub Retroreflektionsprisma | Φ25,4mm*H19mm | obelagd | >80% | |
CH9036A00003 | Hörnkub Retroreflektionsprisma | Φ38mm*H28,5mm | obelagd | >80% | |
CH9036A00004 | Hörnkub Retroreflektionsprisma | Φ50,8mm*H37,5mm | obelagd | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta Prismor | 2,5 mm * 2,5 mm | obelagd | >80% |
CH9035A00002 | Penta Prismor | 7 mm * 6 mm | obelagd | >80% | |
CH9035A00003 | Penta Prismor | 10 mm * 10 mm | obelagd | >80% | |
CH9035A00004 | Penta Prismor | 15 mm * 15 mm | obelagd | >80% | |
CH9035A00005 | Penta Prismor | 20 mm * 20 mm | obelagd | >80% |