| Modell | Substrate | Typ | Diameter(mm) |
| CH9015A00000 | Silicon | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9015B00000 | Silicon | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9016A00000 | Zinc Selenide | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9016B00000 | Zinc Selenide | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9017A00000 | Zinc Selenide | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9017B00000 | Zinc Selenide | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrared Aspheric Lens | 12∽450mm |
| CH9010A00000 | Silicon | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9010B00000 | Silicon | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9011A00000 | Zinc Selenide | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9011B00000 | Zinc Selenide | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9012A00000 | Zinc Sulfide | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9012B00000 | Zinc Sulfide | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9013A00000 | Chalcogenides | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |
| CH9013B00000 | Chalcogenides | Infrared Spheric Lens | 12∽450mm |




