Schematický diagram | Model | Typ | Rozmer | Povrchová úprava | Efektívna clona |
![]() |
CH9038A00001 | Holubica Prisms | A21,1 mm*B5 mm*H5 mm | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9038A00002 | Holubica Prisms | A42,3 mm*B10 mm*H10 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9038A00003 | Holubica Prisms | A63,4 mm*B15 mm*H15 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Klinové hranoly | α=2°4'*Φ25,4 mm | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9041A00002 | Klinové hranoly | α=4°7'*Φ25,4 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9041A00003 | Klinové hranoly | α=8°14'*Φ25,4mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9041A00004 | Klinové hranoly | α=1°57'*Φ25,4mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9041A00005 | Klinové hranoly | α=3°53'*Φ25,4mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9041A00006 | Klinové hranoly | α=7°41'*Φ25,4mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Strešné hranoly Amici | A15mm*B15mm*H12mm | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9039A00002 | Strešné hranoly Amici | A23mm*B23mm*H18mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9039A00003 | Strešné hranoly Amici | A31,5mmB31,5mm*H23mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Pravouhlé hranoly | 5mm(a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9037A00002 | Pravouhlé hranoly | 10mm(a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9037A00003 | Pravouhlé hranoly | 12,7 mm (a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9037A00004 | Pravouhlé hranoly | 15mm(a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9037A00005 | Pravouhlé hranoly | 20mm(a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9037A00006 | Pravouhlé hranoly | 25,4 mm (a=b=c) | bez povrchovej úpravy | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Rohová kocka s retroreflexnou prizmou | Φ15mm*H11,3mm | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9036A00002 | Rohová kocka s retroreflexnou prizmou | Φ25,4 mm*H19 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9036A00003 | Rohová kocka s retroreflexnou prizmou | Φ38mm*H28,5mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9036A00004 | Rohová kocka s retroreflexnou prizmou | Φ50,8 mm*H37,5 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta hranoly | 2,5 mm*2,5 mm | bez povrchovej úpravy | >80% |
CH9035A00002 | Penta hranoly | 7 mm*6 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9035A00003 | Penta hranoly | 10 mm*10 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9035A00004 | Penta hranoly | 15 mm*15 mm | bez povrchovej úpravy | >80% | |
CH9035A00005 | Penta hranoly | 20 mm*20 mm | bez povrchovej úpravy | >80% |