| Модель | Субстрат | Тип | Диаметр (мм) |
| CH9015A00000 | Кремний | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9015B00000 | Кремний | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9016A00000 | Селенид цинка | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9016B00000 | Селенид цинка | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9017A00000 | Селенид цинка | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9017B00000 | Селенид цинка | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9018A00000 | Халькогениды | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9018A00000 | Халькогениды | Инфракрасная асферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9010A00000 | Кремний | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9010B00000 | Кремний | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9011A00000 | Селенид цинка | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9011B00000 | Селенид цинка | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9012A00000 | Сульфид цинка | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9012B00000 | Сульфид цинка | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9013A00000 | Халькогениды | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |
| CH9013B00000 | Халькогениды | Инфракрасная сферическая линза | 12∽450 мм |




