Diagrama esquemático | Modelo | Tipo | Dimensão | Revestimento | Abertura efectiva |
![]() |
CH9038A00001 | Prismas de pomba | A21,1mm*B5mm*H5mm | não revestido | >80% |
CH9038A00002 | Prismas de pomba | A42,3mm*B10mm*H10mm | não revestido | >80% | |
CH9038A00003 | Prismas de pomba | A63,4mm*B15mm*H15mm | não revestido | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Prismas em cunha | α=2°4'*Φ25,4mm | não revestido | >80% |
CH9041A00002 | Prismas em cunha | α=4°7'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | |
CH9041A00003 | Prismas em cunha | α=8°14'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | |
CH9041A00004 | Prismas em cunha | α=1°57'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | |
CH9041A00005 | Prismas em cunha | α=3°53'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | |
CH9041A00006 | Prismas em cunha | α=7°41'*Φ25,4mm | não revestido | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Prismas de telhado Amici | A15mm*B15mm*H12mm | não revestido | >80% |
CH9039A00002 | Prismas de telhado Amici | A23mm*B23mm*H18mm | não revestido | >80% | |
CH9039A00003 | Prismas de telhado Amici | A31,5mmB31,5mm*H23mm | não revestido | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Prismas de ângulo reto | 5mm(a=b=c) | não revestido | >80% |
CH9037A00002 | Prismas de ângulo reto | 10mm(a=b=c) | não revestido | >80% | |
CH9037A00003 | Prismas de ângulo reto | 12,7mm(a=b=c) | não revestido | >80% | |
CH9037A00004 | Prismas de ângulo reto | 15mm(a=b=c) | não revestido | >80% | |
CH9037A00005 | Prismas de ângulo reto | 20mm(a=b=c) | não revestido | >80% | |
CH9037A00006 | Prismas de ângulo reto | 25,4mm(a=b=c) | não revestido | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ15mm*H11.3mm | não revestido | >80% |
CH9036A00002 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ25,4mm*H19mm | não revestido | >80% | |
CH9036A00003 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ38mm*H28.5mm | não revestido | >80% | |
CH9036A00004 | Prisma de retrorreflexão de cubo de canto | Φ50,8mm*H37,5mm | não revestido | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Prismas Penta | 2,5 mm*2,5 mm | não revestido | >80% |
CH9035A00002 | Prismas Penta | 7mm*6mm | não revestido | >80% | |
CH9035A00003 | Prismas Penta | 10mm*10mm | não revestido | >80% | |
CH9035A00004 | Prismas Penta | 15mm*15mm | não revestido | >80% | |
CH9035A00005 | Prismas Penta | 20mm*20mm | não revestido | >80% |