| Modelis | Substratas | Tipas | Skersmuo (mm) |
| CH9015A00000 | Silicio | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9015B00000 | Silicio | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9016A00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9016B00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9017A00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9017B00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9018A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9018A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių asferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9010A00000 | Silicio | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9010B00000 | Silicio | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9011A00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9011B00000 | Cinko selenidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9012A00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9012B00000 | Cinko sulfidas | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9013A00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |
| CH9013B00000 | Chalkogenidai | Infraraudonųjų spindulių sferinis objektyvas | 12∽450 mm |




