Diagramma schematico | Modello | Tipo | Dimensione | Rivestimento | Apertura effettiva |
![]() |
CH9038A00001 | Prismi di colomba | A21,1mm*B5mm*H5mm | non rivestito | >80% |
CH9038A00002 | Prismi di colomba | A42,3mm*B10mm*H10mm | non rivestito | >80% | |
CH9038A00003 | Prismi di colomba | A63,4 mm*B15 mm*H15 mm | non rivestito | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Prismi a cuneo | α=2°4'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% |
CH9041A00002 | Prismi a cuneo | α=4°7'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% | |
CH9041A00003 | Prismi a cuneo | α=8°14'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% | |
CH9041A00004 | Prismi a cuneo | α=1°57'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% | |
CH9041A00005 | Prismi a cuneo | α=3°53'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% | |
CH9041A00006 | Prismi a cuneo | α=7°41'*Φ25,4mm | non rivestito | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Prismi a tetto Amici | A15mm*B15mm*H12mm | non rivestito | >80% |
CH9039A00002 | Prismi a tetto Amici | A23mm*B23mm*H18mm | non rivestito | >80% | |
CH9039A00003 | Prismi a tetto Amici | A31,5 mmB31,5 mm*H23 mm | non rivestito | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Prismi ad angolo retto | 5mm(a=b=c) | non rivestito | >80% |
CH9037A00002 | Prismi ad angolo retto | 10 mm (a=b=c) | non rivestito | >80% | |
CH9037A00003 | Prismi ad angolo retto | 12,7 mm (a=b=c) | non rivestito | >80% | |
CH9037A00004 | Prismi ad angolo retto | 15 mm (a=b=c) | non rivestito | >80% | |
CH9037A00005 | Prismi ad angolo retto | 20 mm (a=b=c) | non rivestito | >80% | |
CH9037A00006 | Prismi ad angolo retto | 25,4 mm (a=b=c) | non rivestito | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Prisma angolare a riflessione a cubo | Φ15mm*H11,3mm | non rivestito | >80% |
CH9036A00002 | Prisma angolare a riflessione a cubo | Φ25,4 mm*H19 mm | non rivestito | >80% | |
CH9036A00003 | Prisma angolare a riflessione a cubo | Φ38mm*H28,5mm | non rivestito | >80% | |
CH9036A00004 | Prisma angolare a riflessione a cubo | Φ50,8mm*H37,5mm | non rivestito | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Penta-Prismi | 2,5 mm*2,5 mm | non rivestito | >80% |
CH9035A00002 | Penta-Prismi | 7mm*6mm | non rivestito | >80% | |
CH9035A00003 | Penta-Prismi | 10mm*10mm | non rivestito | >80% | |
CH9035A00004 | Penta-Prismi | 15mm*15mm | non rivestito | >80% | |
CH9035A00005 | Penta-Prismi | 20mm*20mm | non rivestito | >80% |