Diagram skematik | Model | Jenis | Dimensi | Pelapisan | Bukaan Efektif |
![]() |
CH9038A00001 | Prisma Merpati | A21.1mm * B5mm * H5mm | tidak dilapisi | > 80% |
CH9038A00002 | Prisma Merpati | A42.3mm * B10mm * H10mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9038A00003 | Prisma Merpati | A63.4mm * B15mm * H15mm | tidak dilapisi | > 80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Prisma baji | α = 2 ° 4'* Φ25.4mm | tidak dilapisi | > 80% |
CH9041A00002 | Prisma baji | α = 4°7'*Φ25.4mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9041A00003 | Prisma baji | α = 8°14'*Φ25.4mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9041A00004 | Prisma baji | α = 1 ° 57' * Φ 25.4mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9041A00005 | Prisma baji | α = 3°53'*Φ25.4mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9041A00006 | Prisma baji | α = 7°41'*Φ25.4mm | tidak dilapisi | > 80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Prisma Atap Amici | A15mm * B15mm * H12mm | tidak dilapisi | > 80% |
CH9039A00002 | Prisma Atap Amici | A23mm * B23mm * H18mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9039A00003 | Prisma Atap Amici | A31.5mmB31.5mm * H23mm | tidak dilapisi | > 80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Prisma Sudut Kanan | 5mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% |
CH9037A00002 | Prisma Sudut Kanan | 10mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9037A00003 | Prisma Sudut Kanan | 12,7mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9037A00004 | Prisma Sudut Kanan | 15mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9037A00005 | Prisma Sudut Kanan | 20mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9037A00006 | Prisma Sudut Kanan | 25.4mm (a = b = c) | tidak dilapisi | > 80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Prisma Refleksi Kubus Sudut | Φ15mm * H11.3mm | tidak dilapisi | > 80% |
CH9036A00002 | Prisma Refleksi Kubus Sudut | Φ25.4mm * H19mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9036A00003 | Prisma Refleksi Kubus Sudut | Φ38mm * H28.5mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9036A00004 | Prisma Refleksi Kubus Sudut | Φ50.8mm * H37.5mm | tidak dilapisi | > 80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Prisma Penta | 2.5mm * 2.5mm | tidak dilapisi | > 80% |
CH9035A00002 | Prisma Penta | 7mm * 6mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9035A00003 | Prisma Penta | 10mm * 10mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9035A00004 | Prisma Penta | 15mm * 15mm | tidak dilapisi | > 80% | |
CH9035A00005 | Prisma Penta | 20mm * 20mm | tidak dilapisi | > 80% |