| Model | Struktur Kristal | Resistivitas | Ukuran |
| CH9000B00000 | polikristal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 12∽380mm |
| CH9001A00000 | kristal tunggal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 3∽360mm |
| CH9001B00000 | polikristal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 3∽380mm |
| CH9002A00000 | polikristal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 7∽330mm |
| CH9002B00000 | kristal tunggal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 3∽350mm |
| CH9002C00000 | kristal tunggal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 10∽333mm |
| CH9002D00000 | polikristal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 10∽333mm |
| CH9000A00000 | kristal tunggal | 0,005Ω ∽ 50Ω/cm | 12∽380mm |



