Schéma de principe | Modèle | Type | Dimension | Revêtement | Ouverture effective |
![]() |
CH9038A00001 | Prismes de la colombe | A21.1mm*B5mm*H5mm | sans revêtement | >80% |
CH9038A00002 | Prismes de la colombe | A42.3mm*B10mm*H10mm | sans revêtement | >80% | |
CH9038A00003 | Prismes de la colombe | A63.4mm*B15mm*H15mm | sans revêtement | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Prismes en coin | α=2°4'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% |
CH9041A00002 | Prismes en coin | α=4°7'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% | |
CH9041A00003 | Prismes en coin | α=8°14'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% | |
CH9041A00004 | Prismes en coin | α=1°57'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% | |
CH9041A00005 | Prismes en coin | α=3°53'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% | |
CH9041A00006 | Prismes en coin | α=7°41'*Φ25.4mm | sans revêtement | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Prismes de toit Amici | A15mm*B15mm*H12mm | sans revêtement | >80% |
CH9039A00002 | Prismes de toit Amici | A23mm*B23mm*H18mm | sans revêtement | >80% | |
CH9039A00003 | Prismes de toit Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | sans revêtement | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Prismes à angle droit | 5mm(a=b=c) | sans revêtement | >80% |
CH9037A00002 | Prismes à angle droit | 10mm(a=b=c) | sans revêtement | >80% | |
CH9037A00003 | Prismes à angle droit | 12,7 mm (a=b=c) | sans revêtement | >80% | |
CH9037A00004 | Prismes à angle droit | 15mm(a=b=c) | sans revêtement | >80% | |
CH9037A00005 | Prismes à angle droit | 20mm(a=b=c) | sans revêtement | >80% | |
CH9037A00006 | Prismes à angle droit | 25,4 mm (a=b=c) | sans revêtement | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Prisme de rétroréflexion Corner Cube | Φ15mm*H11.3mm | sans revêtement | >80% |
CH9036A00002 | Prisme de rétroréflexion Corner Cube | Φ25.4mm*H19mm | sans revêtement | >80% | |
CH9036A00003 | Prisme de rétroréflexion Corner Cube | Φ38mm*H28.5mm | sans revêtement | >80% | |
CH9036A00004 | Prisme de rétroréflexion Corner Cube | Φ50.8mm*H37.5mm | sans revêtement | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Prismes de Penta | 2,5mm*2,5mm | sans revêtement | >80% |
CH9035A00002 | Prismes de Penta | 7mm*6mm | sans revêtement | >80% | |
CH9035A00003 | Prismes de Penta | 10mm*10mm | sans revêtement | >80% | |
CH9035A00004 | Prismes de Penta | 15mm*15mm | sans revêtement | >80% | |
CH9035A00005 | Prismes de Penta | 20mm*20mm | sans revêtement | >80% |