| Model | Underlag | Type | Diameter (mm) |
| CH9015A00000 | Silicium | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9015B00000 | Silicium | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9016A00000 | Zinkselenid | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9016B00000 | Zinkselenid | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9017A00000 | Zinkselenid | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9017B00000 | Zinkselenid | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9018A00000 | Chalcogenides | Infrarød asfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9010A00000 | Silicium | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9010B00000 | Silicium | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9011A00000 | Zinkselenid | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9011B00000 | Zinkselenid | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9012A00000 | Zinksulfid | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9012B00000 | Zinksulfid | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9013A00000 | Chalcogenides | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |
| CH9013B00000 | Chalcogenides | Infrarød sfærisk linse | 12∽450mm |




