Схематична диаграма | Модел | Тип | Размери | Покритие | Ефективна диафрагма |
![]() |
CH9038A00001 | Гълъбови призми | A21.1mm*B5mm*H5mm | без покритие | >80% |
CH9038A00002 | Гълъбови призми | A42.3mm*B10mm*H10mm | без покритие | >80% | |
CH9038A00003 | Гълъбови призми | A63.4mm*B15mm*H15mm | без покритие | >80% | |
![]() |
CH9041A00001 | Клиновидни призми | α=2°4'*Φ25,4mm | без покритие | >80% |
CH9041A00002 | Клиновидни призми | α=4°7'*Φ25,4mm | без покритие | >80% | |
CH9041A00003 | Клиновидни призми | α=8°14'*Φ25,4mm | без покритие | >80% | |
CH9041A00004 | Клиновидни призми | α=1°57'*Φ25,4mm | без покритие | >80% | |
CH9041A00005 | Клиновидни призми | α=3°53'*Φ25,4mm | без покритие | >80% | |
CH9041A00006 | Клиновидни призми | α=7°41'*Φ25,4mm | без покритие | >80% | |
![]() |
CH9039A00001 | Покривни призми Amici | A15mm*B15mm*H12mm | без покритие | >80% |
CH9039A00002 | Покривни призми Amici | A23mm*B23mm*H18mm | без покритие | >80% | |
CH9039A00003 | Покривни призми Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | без покритие | >80% | |
![]() |
CH9037A00001 | Правоъгълни призми | 5mm(a=b=c) | без покритие | >80% |
CH9037A00002 | Правоъгълни призми | 10 мм (a=b=c) | без покритие | >80% | |
CH9037A00003 | Правоъгълни призми | 12,7 мм (a=b=c) | без покритие | >80% | |
CH9037A00004 | Правоъгълни призми | 15 мм (a=b=c) | без покритие | >80% | |
CH9037A00005 | Правоъгълни призми | 20 мм (a=b=c) | без покритие | >80% | |
CH9037A00006 | Правоъгълни призми | 25,4 мм (a=b=c) | без покритие | >80% | |
![]() |
CH9036A00001 | Ъглова кубчева ретрорефлексна призма | Φ15mm*H11.3mm | без покритие | >80% |
CH9036A00002 | Ъглова кубчева ретрорефлексна призма | Φ25.4mm*H19mm | без покритие | >80% | |
CH9036A00003 | Ъглова кубчева ретрорефлексна призма | Φ38mm*H28.5mm | без покритие | >80% | |
CH9036A00004 | Ъглова кубчева ретрорефлексна призма | Φ50.8mm*H37.5mm | без покритие | >80% | |
![]() |
CH9035A00001 | Пентапризми | 2,5 мм * 2,5 мм | без покритие | >80% |
CH9035A00002 | Пентапризми | 7mm*6mm | без покритие | >80% | |
CH9035A00003 | Пентапризми | 10 мм * 10 мм | без покритие | >80% | |
CH9035A00004 | Пентапризми | 15 мм * 15 мм | без покритие | >80% | |
CH9035A00005 | Пентапризми | 20 мм * 20 мм | без покритие | >80% |