| الطراز | الركيزة | النوع | القطر (مم) |
| CH9015A00000 | السيليكون | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9015B0000000 | السيليكون | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9016A00000 | سيلينيد الزنك | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH901616B0000000 | سيلينيد الزنك | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9017A00000 | سيلينيد الزنك | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9017B0000000 | سيلينيد الزنك | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9018A00000 | الكالكوجينيدات | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9018A00000 | الكالكوجينيدات | عدسة الأشعة تحت الحمراء غير كروية | 12 ∽ 450 مم |
| CH9010A00000 | السيليكون | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH901010B0000000 | السيليكون | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH9011A00000 | سيلينيد الزنك | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH9011B0000000 | سيلينيد الزنك | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH9012A00000 | كبريتيد الزنك | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH901212B0000000 | كبريتيد الزنك | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH9013A00000 | الكالكوجينيدات | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |
| CH9013B0000000 | الكالكوجينيدات | عدسة كروية بالأشعة تحت الحمراء | 12 ∽ 450 مم |




